通柴发电机组
通柴发电机组,通柴(南通柴油机)始建于1958年,是国内知名的柴油发动机制造商,产品以经济耐用著称。
核心产品系列
通柴发电机组由三大核心部件精密匹配而成
通柴发电机组,搭载南通柴油机股份有限公司生产的TC系列柴油发动机,功率覆盖50kW至500kW。通柴发动机采用先进的高压共轨技术,燃油经济性好,可靠性高,维护成本低。配备高品质无刷交流发电机,电压稳定,波形畸变率低。机组整体结构紧凑,安装方便,广泛应用于工厂、矿山、建筑工地、养殖场等场所,是一款性价比极高的经济型发电机组。
通柴发电机组技术规格一览
| 型号 | 主用(kW) | 备用(kW) | 发动机型号 | 油耗(g/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| CDHH-TC050 | 50 | 55 | TC50/NT6135DZ | ≤210 |
| CDHH-TC075 | 75 | 82 | TC75/NT6135DZ | ≤208 |
| CDHH-TC100 | 100 | 110 | TC100/NT6135DZ | ≤205 |
| CDHH-TC150 | 150 | 165 | TC150/NT6135AZ | ≤203 |
| CDHH-TC200 | 200 | 220 | TC200/NT12V135 | ≤200 |
| CDHH-TC250 | 250 | 275 | TC250/NT12V135 | ≤198 |
| CDHH-TC300 | 300 | 330 | TC300/NT12V138 | ≤196 |
| CDHH-TC350 | 350 | 385 | TC350/NT12V138 | ≤195 |
| CDHH-TC400 | 400 | 440 | TC400/NT12V138 | ≤193 |
| CDHH-TC500 | 500 | 550 | TC500/NT12V138 | ≤190 |
各功率段滤清器型号及数量
| 功率(kW) | 发动机型号 | 机油滤清器 | 数量 | 柴油滤清器 | 数量 | 空气滤清器 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TC50/NT6135DZ | JX0818 | 1只 | C0810B | 1只 | K2007 | 1只 |
| 75 | TC75/NT6135DZ | JX0818 | 1只 | C0810B | 1只 | K2007 | 1只 |
| 100 | TC100/NT6135DZ | JX0818 | 1只 | CX0710 | 1只 | K2410 | 1只 |
| 150 | TC150/NT6135AZ | JX1023 | 1只 | CX0710 | 1只 | K2410 | 1只 |
| 200 | TC200/NT12V135 | JX1023 | 1只 | CX1012 | 1只 | K2440 | 1只 |
| 250 | TC250/NT12V135 | JX1118 | 1只 | CX1012 | 1只 | K2440 | 1只 |
| 300 | TC300/NT12V138 | JX1118 | 2只 | CX1015 | 1只 | K2841 | 1只 |
| 350 | TC350/NT12V138 | JX1118 | 2只 | CX1015 | 1只 | K2841 | 1只 |
| 400 | TC400/NT12V138 | JX1118 | 2只 | CX1210 | 1只 | K3046 | 1只 |
| 500 | TC500/NT12V138 | JX1118 | 2只 | CX1210 | 2只 | K3046 | 1只 |
南通柴油机股份有限公司始建于1958年,前身为南通柴油机厂,1993年改制为股份制企业,2010年与中国高速传动设备集团实施资产重组。公司专业研发和生产飞鲸牌NT、TCR、TCU系列柴油发动机,功率覆盖25kW至2400kW,主要应用于船舶、发电机组、工程机械等领域。
| A级保养 | 每日/每次启动前 | 检查机油位、冷却液位、燃油位、蓄电池状态、有无泄漏 |
| B级保养 | 每运行250小时 | 更换机油及机油滤清器,检查空气滤清器 |
| C级保养 | 每运行500小时 | 更换柴油滤清器、空气滤清器,检查皮带及张紧度 |
| D级保养 | 每运行1000小时 | 更换冷却液,全面电气系统检查 |
| E级保养 | 每运行2000小时 | 全面大修检查核心部件 |