重庆康明斯发电机组
重庆康明斯发电机组
重庆康明斯发电机组,搭载康明斯全球领先的柴油发动机技术,由重庆康明斯发动机有限公司(CCEC)原厂生产。CCEC是美国康明斯在华最大合资企业,产品涵盖NTA855、KTA19、KTA38、KTA50等系列,功率范围覆盖200kW至2000kW。
匹配高品质无刷交流发电机,采用H级绝缘材料和IP21防护等级,耐高温、抗老化,电压波形畸变率低,输出电力纯净稳定。产品广泛应用于医院、数据中心、通信基站、工矿企业及大型赛事应急保障等场景。
核心产品系列
🔧
发动机
康明斯原厂发动机,PT燃油系统,热效率高,启动迅速,功率覆盖200-2000kW。
⚡
发电机
高品质无刷交流同步发电机,H级绝缘,IP21防护,电压波形畸变率极低。
📟
智能控制器
智能控制系统,支持远程监控、自动并机、无人值守,实现预测性维护。
重庆康明斯发电机组采用康明斯专利技术的PT燃油系统,超高喷射压力,保证发动机雾化良好,燃烧充分。高效的Holset废气涡轮增压器,进气量大,燃烧效率高,动力强劲。
机组整体采用模块化集成设计,发动机、发电机、控制系统高度匹配,支持远程监控、自动并机与无人值守,可实时采集12项核心运行数据,实现故障预警与预测性维护。
标准配置:
直喷式内燃发动机、交流同步发电机、散热器水箱及冷却风扇、发电输出空气开关及控制屏、钢制共用底座、干式空气过滤器、燃油过滤器、润滑油过滤器、启动蓄电池、工业用消音器、随机技术资料。
| 机组型号 | 常用(kW) | 备用(kW) | 发动机型号 | 缸数/排量 | 油耗(g/kW-h) | 机油(L) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH-200GF | 200 | 220 | NTA855-G1 | 6缸/14L | 202 | 38 | 2800x1050x1700 | 2600 |
| HH-250GF | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸/14L | 207 | 38 | 3100x1050x1750 | 2900 |
| HH-300GF | 300 | 330 | NTA855-G2 | 6缸/14L | 208 | 38 | 3200x1100x1800 | 3200 |
| HH-350GF | 350 | 385 | NTA855-G4 | 6缸/14L | 210 | 38 | 3300x1100x1850 | 3400 |
| HH-400GF | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸/19L | 195 | 45 | 3500x1200x1900 | 3800 |
| HH-450GF | 450 | 495 | KTA19-G4 | 6缸/19L | 195 | 45 | 3600x1200x1950 | 4000 |
| HH-500GF | 500 | 550 | KTA19-G8 | 6缸/19L | 198 | 45 | 3800x1300x2000 | 4500 |
| HH-600GF | 600 | 660 | KTA38-G2 | 12缸/38L | 190 | 80 | 4500x1600x2200 | 6500 |
| HH-800GF | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸/38L | 192 | 80 | 4800x1700x2300 | 7800 |
| HH-1000GF | 1000 | 1100 | KTA38-G9 | 12缸/38L | 195 | 80 | 5200x1800x2400 | 9000 |
| HH-1200GF | 1200 | 1320 | KTA50-G3 | 12缸/50.3L | 188 | 180 | 5800x2000x2600 | 11000 |
| HH-1500GF | 1500 | 1650 | KTA50-G8 | 12缸/50.3L | 190 | 180 | 6200x2100x2700 | 12500 |
| HH-1800GF | 1800 | 2000 | KTA50-GS8 | 12缸/50.3L | 192 | 180 | 6500x2200x2800 | 14000 |
重庆康明斯发动机有限公司(CCEC)是美国康明斯在华最大合资企业,引进康明斯全球领先的柴油发动机技术与生产管理体系。
- 质量管理体系:ISO9001:2008认证
- 执行标准:ISO8528 / GB/T2820
- 康明斯全球统一质量标准和测试流程
- 全国联保服务体系,售后无忧
- 机组出厂前均通过满载测试
| 耗材名称 | NTA855系列 | KTA19系列 | KTA38系列 | KTA50系列 |
|---|---|---|---|---|
| 机油型号 | CI-4 15W-40 | CI-4 15W-40 | CI-4 15W-40 | CI-4 15W-40 |
| 机油容量 | 38L | 45L | 80L | 180L |
| 机油滤清器 | 3318857(1只) | 3318857(2只) | 3318857(2只) | 3318857(4只) |
| 柴油滤清器 | 3315843(2只) | 3315843(2只) | 3315843(2只) | 3315843(4只) |
| 空气滤清器 | 3318157(1只) | 3318157(1只) | 3318157(2只) | 3318157(2只) |
| 油水分离器 | FS1242(1只) | FS1242(1只) | FS1242(2只) | FS1280(2只) |
| 皮带 | 3318887(1根) | 3318887(1根) | – | – |
| 冷却液 | -45C 60L | -45C 80L | -45C 120L | -45C 280L |
保养周期:
每250小时:更换机油、机油滤清器、柴油滤清器
每500小时:更换空气滤清器、油水分离器
每1000小时:更换冷却液
* 以上参数仅供参考,具体以实际产品为准。成都红辉机电设备有限公司保留最终解释权。