定期保养是发电机组长期稳定运行的保障
以下保养周期基于国家标准GB/T 2820及行业经验总结:
| 项目 | 每日 | 每50h | 每250h | 每500h | 每1000h | 每2000h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检查机油油位 | ✓ | |||||
| 检查冷却液液位 | ✓ | |||||
| 检查燃油箱油量 | ✓ | |||||
| 检查蓄电池电压 | ✓ | |||||
| 更换机油 | ✓ | ✓ | ||||
| 更换机油滤清器 | ✓ | |||||
| 更换柴油滤清器 | ✓ | |||||
| 更换空气滤清器 | ✓ | |||||
| 检查气门间隙 | ✓ | |||||
| 检查喷油嘴 | ✓ | |||||
| 更换冷却液 | ✓ | |||||
| 大修发动机 | ✓ |
每日自检流程(5分钟)
- 查看机油尺,确保油位在上下刻度之间
- 检查水箱冷却液是否充足
- 观察有无漏油、漏水痕迹
- 启动后检查排气颜色(正常为淡灰色)
- 记录运行参数(电压、频率、水温、油压)
💡 建议建立《运行日志》,每次巡检记录数据,便于故障预警分析。