排放标准
| 标准 | 实施时间 | NOx限值 |
|---|---|---|
| 非道路国II | 2007 | 7.0 g/kWh |
| 非道路国III | 2016 | 4.0 g/kWh |
| 非道路国IV | 2022 | 0.4-1.0 g/kWh |
减排措施
- 使用电喷发动机(高压共轨)
- 加装SCR(选择性催化还原)
- 使用清洁燃料(生物柴油、天然气)
- 定期维护保持最佳燃烧状态
机电智库是成都红辉机电设备有限公司的官方技术社区,专注于柴油发电机组与机电设备领域的技术交流与知识分享。
📖 技术百科 | 🛠️ 实战经验 | 📰 行业动态 | ❓ 有问必答 | 📺 红辉现场
| 标准 | 实施时间 | NOx限值 |
|---|---|---|
| 非道路国II | 2007 | 7.0 g/kWh |
| 非道路国III | 2016 | 4.0 g/kWh |
| 非道路国IV | 2022 | 0.4-1.0 g/kWh |
| 相关帖文 | 回复 | 查看 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0
7月 26
|
6 | ||
|
|
0
7月 26
|
9 | ||
|
|
0
7月 26
|
6 | ||
|
|
0
7月 26
|
8 | ||
|
|
0
7月 26
|
6 |