辨别方法
- 看重量:同规格铜线比铝线重约1.7倍
- 看截面:刮开导线看颜色
- 测电阻:同功率铜线电阻小于铝线
性能差异
| 对比项 | 纯铜 | 铝线 |
|---|---|---|
| 导电率 | 高 | 约为铜的61% |
| 发热量 | 低 | 较高 |
| 寿命 | 长 | 较短(接头易氧化) |
| 价格 | 高 | 低 |
机电智库是成都红辉机电设备有限公司的官方技术社区,专注于柴油发电机组与机电设备领域的技术交流与知识分享。
📖 技术百科 | 🛠️ 实战经验 | 📰 行业动态 | ❓ 有问必答 | 📺 红辉现场
| 对比项 | 纯铜 | 铝线 |
|---|---|---|
| 导电率 | 高 | 约为铜的61% |
| 发热量 | 低 | 较高 |
| 寿命 | 长 | 较短(接头易氧化) |
| 价格 | 高 | 低 |
| 相关帖文 | 回复 | 查看 | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0
7月 26
|
7 | ||
|
|
0
7月 26
|
7 | ||
|
|
0
7月 26
|
7 | ||
|
|
0
7月 26
|
9 | ||
|
|
0
7月 26
|
10 |